| Wir gratulieren unseren Vereinsmitgliedern zu ihren tollen Erfolgen! | |
| | | | | |
| Prussendorf, 11.01.2012 | | |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springprfg. Kl. M* | Caligola R | 3. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Nörten-Hardenberg, 30.09.-01.10.2011 | | |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springprfg. Kl. M* | Padelli | 5. Platz |
| | | Springprfg. Kl. S* | Caligola R | 13. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Bodenfelde, 16.-18.09.2011 | | |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springpferdeprfg. Kl. A** | Lüdge Ronja KHR | 4. Platz |
| | | Springpferdeprfg. Kl. A** | Carlchen Cooper | 9. Platz |
| | | Springpferdeprfg. Kl. L | Carlchen Cooper | 1. Platz |
| | | Springpferdeprfg. Kl. L | Lüdge Ronja KHR | 2. Platz |
| | | Zwei-Phasen-Spr. Kl. M* | Caligola R | 4. Platz |
| | | Zwei-Phasen-Spr. Kl. M* | Padelli | 7. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Gronau, 09.-10.09.2011 | | | |
| | Stephan Probst | Springprfg. Kl. A** | Kobra | 9. Platz |
| | | Punktespringprfg. Kl. A** | Kobra | 3. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Einbeck, 09.09.2011 | | | |
| | Katharina Oestreich | Springpferdeprfg. Kl. M | Padelli | 5. Platz |
| | | Springprfg. Kl. M* | Padelli | 7. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Harsum-Hüddessum, 04.09.2011 | | |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springprfg. Kl. M* m. St. | Caligola R | 3. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Hildesheim-Marienburg, 26.-28.08.2011 | | |
| | | | | |
| | Stefan Mayer | Stilspringprfg. Kl. A* | Stedina | 2. Platz |
| | | Springprfg. Kl. L | Stedina | 2. Platz |
| | | | | |
| | Nina Ostrowski | Dressurprfg. Kl. A | Instruction | 6. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Eisdorf, 20.-21.08.2011 | | | |
| | | | | |
| | Stephan Probst | Glücksspringprfg. Kl. A* | Kobra | 4. Platz |
| | | Punktespringprfg. Kl. A* | Kobra | 4. Platz |
| | | Zwei-Phasen-Spr. Kl. A* | Kobra | 6. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Wetter, 19.-21.08.2011 | | | |
| | | | | |
| | Carina Kobelenski | Stilspringprfg. Kl. A* | Maya | 2. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Göttingen-Holtensen, 19.-21.08.2011 | | |
| | | | | |
| | Stefan Mayer | Springprfg. Kl. A** | Instruction | 5. Platz |
| | | | | |
| | Nina Ostrowski | Dressurreiterprfg. Kl. A | Instruction | 11. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Bad Sachsa, 19.-21.08.2011 | | |
| | | | | |
| | Stefan Mayer | Springprfg. Kl. L | Stedina | 7. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Kreiensen-Rittierode, 12.-14.08.2011 | | |
| | | | | |
| | Madeleine Bellgarth | Springprfg. Kl. A* | Rudolpho | 7. Platz |
| | | | | |
| | Stefan Mayer | Punktespringprfg. Kl. L | Stedina | 7. Platz |
| | | Springprfg. Kl. A** | Stedina | 1. Platz |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springpferdeprfg. Kl. A** | Qualifly | 2. Platz |
| | | Springpferdeprfg. Kl. A** | Lüdge Ronja KHR | 6. Platz |
| | | Springpferdeprfg. Kl. M | Padelli | 3. Platz |
| | | Springprfg. Kl. A** | Qualifly | 3. Platz |
| | | Springprfg. Kl. M* | Padelli | 9. Platz |
| | | Springprfg. Kl. M* | Caligola R | 9. Platz |
| | | Springprfg. Kl. M* m. St. | Padelli | 2. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Zobbenitz, 04.-07.08.2011 | | |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springpferdeprfg. Kl. M | Padelli | 5. Platz |
| | | Springprfg. Kl. M* | Padelli | 6. Platz |
| | | Springprfg. Kl. M** m. St. | Padelli | 1. Platz |
| | | Springprfg. Kl. M** m. St. | Caligola R | 4. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Moringen, 30.-31.07.2011 | | |
| | | | | |
| | Stefan Mayer | Punktespringprfg. Kl. A** | Stedina | 10. Platz |
| | | Punktespringprfg. Kl. A** | Instruction | 11. Platz |
| | | Springprfg. Kl. L m. SR | Stedina | 4. Platz |
| | | | | |
| | Heike Müller | Stilspringprfg. Kl. A* | Escorado | 6. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Großwechsungen, 23.07.2011 | | |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springpferdeprfg. Kl. A** | Lüdge Ronja KHR | 8. Platz |
| | | Springpferdeprfg. Kl. L | Lüdge Ronja KHR | 7. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Hannover Landesmeisterschaften, 14.-17.07.2011 | |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springprfg. Kl. M** | Padelli | 7. Platz |
| | | Springprfg. Kl. L | Padelli | 7. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Königslutter, 08.07.2011 | | |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springpferdeprfg. Kl. L | Lüdge Ronja KHR | 6. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Freden-Rittergut Esbeck, 08.-10.07.2011 | | |
| | | | | |
| | Stefan Mayer | Springprfg. Kl. A** | Instruction | 7. Platz |
| | | Springprfg. Kl. A** | Stedina | 4. Platz |
| | | Punktespringprfg. Kl. L | Stedina | 8. Platz |
| | | Springprfg. Kl. A** | Stedina | 3. Platz |
| | | Springprfg. Kl. A** | Instruction | 5. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Adelebsen, 01.-03.07.2011 | | |
| | | | | |
| | Stefan Mayer | Springprfg. Kl. A** | Stedina | 6. Platz |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springpferdeprfg. Kl. L | Padelli | 4. Platz |
| | | Springpferdeprfg. Kl. L | Lüdge Ronja KHR | 6. Platz |
| | | Springpferdeprfg. Kl. M | Padelli | 4. Platz |
| | | Springprfg. Kl. L | Galaktisch | 1. Platz |
| | | Springprfg. Kl. M* | Lord Helmchen | 3. Platz |
| | | Springprfg. Kl. S m. St. | Lord Helmchen | 5. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Lamspringe 24.-26.06.2011 | | |
| | | | | |
| | Madeleine Bellgarth | Springprfg. Kl. A** | Rudolpho | 7. Platz |
| | | Stilspringprfg. Kl. A* | Rudolpho | 2. Platz |
| | | Springprfg. Kl. A** | Rudolpho | 3. Platz |
| | | | | |
| | Stefan Mayer | Springprfg. Kl. A** | Stedina | 9. Platz |
| | | Springprfg. Kl. A** | Stedina | 7. Platz |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springpferdeprfg. Kl. A** | Qualifly | 3. Platz |
| | | Springpferdeprfg. Kl. L | Padelli | 4. Platz |
| | | Zeitspringprfg. Kl. L | Galaktisch | 3. Platz |
| | | Punktespringprfg. Kl. L | Galaktisch | 2. Platz |
| | | Springprfg. Kl. M* | Padelli | 5. Platz |
| | | Springprfg. Kl. L | Galaktisch | 3. Platz |
| | | Springprfg. Kl. M* m. St. | Lord Helmchen | 4. Platz |
| | | | | |
| | Stephan Probst | Springprfg. Kl. A** | Kobra | 7. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Emmerthal, 18.06.2011 | | | |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springpferdeprfg. Kl. A** | Qualifly | 9. Platz |
| | | Stilspringprfg. Kl. A** | Qualifly | 8. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Nesselröden, 10.-13.06.2011 | | |
| | | | | |
| | Stefan Mayer | Punktespringprfg. Kl. A** | Stedina | 2. Platz |
| | | Springprfg. Kl. A** | Stedina | 8. Platz |
| | | | | |
| | Heike Müller | Stilspringprfg. Kl. A* | Escorado | 6. Platz |
| | | | | |
| | Stephan Probst | Punktespringprfg. Kl. A** | Santo R | 3. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Richelsdorf, 09.-13.06.2011 | | |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springprfg. Kl. M* | Caligola R | 3. Platz |
| | | Springprfg. Kl. M* | Lord Helmchen | 7. Platz |
| | | Springprfg. Kl. M** | Lord Helmchen | 7. Platz |
| | | Springprfg. Kl. S* | Caligola R | 15. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Dassel-Hilwartshausen, 05.06.2011 | | |
| | | | | |
| | Madeleine Bellgarth | Stilspringprfg. Kl. A* | Rudolpho | 4. Platz |
| | | | | |
| | Stephan Probst | Springprfg. Kl. A* | Santo R | 3. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Prussendorf, 03.-05.06.2011 | | |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springprfg. Kl. M** | Caligola R | 8. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Elze-Esbeck, 02.06.2011 | | |
| | | | | |
| | Stefan Mayer | Springprfg. Kl. A** | Stedina | 5. Platz |
| | | Springprfg. Kl. A** | Instruction | 4. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Bodenwerder, 27.-29.05.2011 | | |
| | | | | |
| | Stefan Mayer | Punktespringprfg. Kl. L | Stedina | 5. Platz |
| | | Springprfg. Kl. A** | Stedina | 5. Platz |
| | | | | |
| | Stephan Probst | Springprfg. Kl. A** | Santo R | 3. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Burgdorf, 27.-29.05.2011 | | |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springpferdeprfg. Kl. A** | Qualifly | 8. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Moringen, 20.-22.05.2011 | | |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springpferdeprfg. Kl. A** | Lüdge Ronja KHR | 8. Platz |
| | | Springpferdeprfg. Kl. L | Padelli | 7. Platz |
| | | Springpferdeprfg. Kl. M | Padelli | 5. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Liebenburg, Kreismeisterschaften, 06.-08.05.2011 | |
| | | | | |
| | Stefan Mayer | Springprfg. Kl. A** | Stedina | 7. Platz |
| | | Springprfg. Kl. A** | Stedina | 7. Platz |
| | | Springprfg. Kl. A** | Stedina | 7. Platz |
| | | Springprfg. Kl. L | Stedina | 1. Platz |
| | | KM Senioren Springen | Stedina | 1. Platz |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Eignungsprfg. Kl. A | Herzogin Hanelore KHR | 1. Platz |
| | | Springpferdeprfg. Kl. A** | Lüdge Ronja KHR | 4. Platz |
| | | Springpferdeprfg. Kl. L | Padelli | 2. Platz |
| | | Springprfg. Kl. L | Galaktisch | 8. Platz |
| | | Punktespringprfg. Kl. L | Galaktisch | 9. Platz |
| | | Punktespringprfg. Kl. M* | Padelli | 8. Platz |
| | | Springprfg. Kl. M* m. St. | Padelli | 4. Platz |
| | | | | |
| | Nina Ostrowski | Dressurprfg. Kl. E | Instruction | 1. Platz |
| | | KM Junioren Dressur | Instruction | 3. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Hildesheim-Steuerwald, 29.04.-01.05.2011 | | |
| | | | | |
| | Stefan Mayer | Springprfg. Kl. A** | Stedina | 8. Platz |
| | | Springprfg. Kl. A** | Stedina | 11. Platz |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springpferdeprfg. Kl. A** | Lüdge Ronja KHR | 6. Platz |
| | | Springprfg. Kl. M* | Lord Helmchen | 2. Platz |
| | | Zeitspringprfg. Kl. M* | Lord Helmchen | 6. Platz |
| | | Springprfg. Kl. S* | Caligola R | 11. Platz |
| | | | | |
| | Stephan Probst | Springprfg. Kl. A** | Santo R | 5. Platz |
| | | Springprfg. Kl. A** | Santo R | 7. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Nörten-Hardenberg, 19.-20.04.2011 | | |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springpferdeprfg. Kl. A** | Lüdge Ronja KHR | 6. Platz |
| | | Springpferdeprfg. Kl. L | Padelli | 1. Platz |
| | | Springpferdeprfg. Kl. M | Padelli | 1. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Seesen-Bilderlahe, 16.-17.04.2011 | | |
| | | | | |
| | Heike Müller | Stilspringwettbewerb Kl. E | Escorado | 6. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springpferdeprfg. Kl. A** | Lüdge Ronja KHR | 3. Platz |
| | | Punktespringprfg. Kl. L | Galaktisch | 5. Platz |
| | | Springprfg. Kl. L | Galaktisch | 2. Platz |
| | | Springprfg. Kl. M** | Lord Helmchen | 7. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Bettenrode, 01.04.2011 | | | |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Eignungsprfg. Kl. A | Herzogin Hanelore KHR | 1. Platz |
| | | Dressurpferdeprfg. Kl. A | Herzogin Hanelore KHR | 5. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Gänsefurth, 30.03.2011 | | | |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springpferdeprfg. Kl. L | Padelli | 2. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Kreiensen-Rittierode, 05.-06.03.2011 | | |
| | | | | |
| | Stephan Probst | Springprfg. Kl. A** | Santo R | 3. Platz |
| | | | | |
| | | | | |
| Grasleben, 02.03.2011 | | | |
| | | | | |
| | Katharina Oestreich | Springprfg. Kl. A** | Padelli | 4. Platz |
| | | | | |